Compartir para
Bloque máquina de vestir
Model:BWD-3000-15 BWD-3500-18/21
¿Sigues decidiendo? Interesado,¡Contacta con nosotros!
Ver productos similares
Lista de etiquetas
Introducción del producto
La máquina de vestir de bloque de BWT-3500 adopta control PLC, estructura de elevación uso 16 superficies slideway. 28pcs rodando la estructura de las ruedas. Y elevación síncrona a través de accionamiento intermedio hace que su corte estable, de alta eficiencia. Puede vestir cuatro surface del bloque aswortable con 360 ° rotating.
Es el equipo ideal para cortar bloques para cortar y apósito de bloques.
Parámetro técnico
Parámetro | Unidad | BWD-3000-15 | BWD-3500-18 | BWD-3500-21 |
Max tamaño de procesamiento | Mm | 3000x3000 × 1500 | 3500 × 3000 × 1800 | 3500 × 3500 × 2100 |
Diámetro de la rueda | Mm | 1600 | 1900 | 2200 |
Tamaño de la carretilla | Mm | 1600 × 2500 | 1800 × 2500 | 2000 × 2500 |
Peso del cojinete de la tabla | T | 20 | 35 | 50 |
Velocidad del alambre | M/s | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 |
Motor principal | KW | 11 | 11 | 11 |
Dimensión del esquema | Mm | 8800 × 5500x4100 | 9300 x 5900x 4800 | 9300x5900x5600 |
Peso bruto | Kg | ≈ 7200 | ≈ 9000 | ≈ 107000 |
Consumo de agua | M³/h | ≈ 5 | ≈ 6 | ≈ 6 |
Inquire ahora
¡Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico, nuestros profesionales se comunicarán con usted lo antes posible!
Productos relacionados