Compartir para
Máquina de talla de piedra planar (REEFON)
Model:DWS2000/2500/3000
Esta máquina adopta el control del CNC, acoplamiento del cuatro-eje, que puede procesar la losa de piedra circular, la columna, el número, el leter, los caracteres chinos y otras formas forthe stone.This máquina es buena calidad con la alta precisión de proceso.
¿Sigues decidiendo? Interesado,¡Contacta con nosotros!
Ver productos similares
Lista de etiquetas
Introducción del producto
Esta máquina adopta el control del CNC, acoplamiento del cuatro-eje, que puede procesar la losa de piedra circular, la columna, el número, el leter, los caracteres chinos y otras formas forthe stone.This máquina es buena calidad con la alta precisión de proceso.
Parámetro técnico
Parámetro | Unidad | DWS-2000 | DWS-2500 | DWS-3000 |
Max tamaño de procesamiento | Mm | 2000x3000 × 1500 | 2000x3000 × 1500 | 2000x3000 × 1500 |
Diámetro de la rueda | Mm | 1600 | 1600 | 1600 |
Tamaño de la carretilla | M/min | 1300 × 2500 | 1300 × 2500 | 1300 × 2500 |
Peso del cojinete de la tabla | T | 15 | 15 | 15 |
Motor principal | KW | 11 | 11 | 11 |
Velocidad del alambre | M/s | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 |
Dimensión del esquema | Mm | 6800x6300x3800 | 7800x6300x3800 | 8800x6300x3800 |
Peso bruto | Kg | ≈ 5500 | ≈ 5750 | ≈ 6000 |
Consumo de agua | M³/h | ≈ 4 | ≈ 4 | ≈ 4 |
Tamaño de procesamiento máximo (con mesa de trabajo rotativa) | Mm | Ninguna opción | 2500 × 3000 × 1500 | 3000x3000 × 1500 |
Tamaño de Rotarytrolley (con mesa de trabajo otary) | Mm | Ninguna opción | ≈ 1400x2000 | 1600 × 2000 |
Dimensión del esquema | Mm | Ninguna opción | 7800X6800x4100 | 7800X6800x4100 |
Inquire ahora
¡Nota: Por favor, deje su dirección de correo electrónico, nuestros profesionales se comunicarán con usted lo antes posible!
Productos relacionados